专家计划:斧头命中率:78% | 回报率:1797%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1373-1375期 | 小 | 1374期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1370-1372期 | 小 | 1372期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1367-1369期 | 小 | 1369期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1365-1367期 | 小 | 1366期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1364-1366期 | 小 | 1364期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1362-1364期 | 小 | 1363期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1359-1361期 | 小 | 1361期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1358-1360期 | 小 | 1358期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1356-1358期 | 小 | 1357期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1355-1357期 | 小 | 1355期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1353-1355期 | 大 | 1354期 | 2,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1350-1352期 | 小 | 1352期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1347-1349期 | 小 | 1349期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1346-1348期 | 小 | 1346期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1343-1345期 | 小 | 1345期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1340-1342期 | 小 | 1342期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1339-1341期 | 小 | 1339期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1337-1339期 | 小 | 1338期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1336-1338期 | 大 | 1336期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1335-1337期 | 大 | 1335期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1332-1334期 | 小 | 1334期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1329-1331期 | 小 | 1331期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1327-1329期 | 小 | 1328期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1324-1326期 | 小 | 1326期 | 6,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1322-1324期 | 小 | 1323期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1319-1321期 | 小 | 1321期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1318-1320期 | 大 | 1318期 3连中 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1317-1319期 | 小 | 1317期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1315-1317期 | 小 | 1316期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1312-1314期 | 小 | 1314期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1309-1311期 | 小 | 1311期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1307-1309期 | 大 | 1308期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1306-1308期 | 小 | 1306期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1304-1306期 | 小 | 1305期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1303-1305期 | 小 | 1303期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1300-1302期 | 小 | 1302期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1299-1301期 | 小 | 1299期 4连中 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1298-1300期 | 小 | 1298期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1297-1299期 | 小 | 1297期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1295-1297期 | 小 | 1296期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1292-1294期 | 小 | 1294期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1291-1293期 | 小 | 1291期 | 1,2,5 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
重庆工商学校百名学子领取专项 注册送28元…
开奖大厅200万专项资助金,1000名职教学子,10所高中职院校。11月8日上午,2019福彩公益助匠活动走进江津白沙,为重庆工商学校的100名优秀贫困职教学子送去了每人......
大发快三江西湖口3411万元双色球大奖得主…
彩票预测江西省九江市湖口县3411万元大奖得主胡先生(化姓)现身江西省福彩中心,兑领了大奖,并分享了中奖经历。大发快三精准计划网站 中国福利彩票双色球游戏......
大发快三仅花6元 泉州老彩民击中七乐彩117…
彩票资讯七乐彩第2018067期开奖,当期全国开出3注单注奖金为117万元的一等奖。其中,福建泉州彩民揽获1注。6月12日下午,大奖得主江先生(化姓)在家人的陪伴下现......
大发快三4人合买 河南周口彩民喜中双色球…
开奖大厅福彩双色球第2018063期开奖,全国共中出27注头奖,单注奖金529万元,其中河南彩民收获2注,分别出自周口市41770304投注站、项城市41778116投注站。6月11......
大发快三 借互动实现具象化 以体验传递实…
彩票预测在爱心接力板块中,体验者可通过驾驶模拟汽车或动感单车到虚拟的福利院、养老院等场所,了解福彩公益金所资助的福利项目建设情况。 位于浙江省宁波市东......
大发快三054期迎“黑龙江之夜”
彩票资讯晚福彩双色球第2016054期开奖,现场80位观看开奖的代表全部来自黑龙江。领队付金秋告诉《公益时报》记者,这些代表来自黑龙江省16个地市,包括优秀站主、......
大发快三 “十二五”期间18亿元中央彩票金用…
开奖大厅“助残”是福彩发行宗旨之一。2011年12月,为了规范“十二五”时期中央专项彩票公益金支持残疾人事业项目的资金管理,提高资金使用效益,财政部、中国残联......
大发快三重庆福彩双色球“宠粉季” 实力宠你…
彩票预测12亿大派奖!重庆福彩双色球“宠粉季”火热开启,连续20期,用实力“宠粉”。 据了解,本次“宠粉季”活动亮点纷呈,不仅有“双色球12亿大派奖”,还有“千万奖品‘......
大发快三武汉90后小伙电话号码巧组合中大奖
彩票资讯十月末,湖北连续中得双色球122、123和124期一等奖。 第19122期,十堰彩民凭借一张10元票,中得1000万元。紧接着,第19123期,黄石彩民凭一张8+2复式票......
大发快三周日足彩爆1注500万!滚存超300万
开奖大厅足彩胜负彩第19149期开奖结果揭晓。本期14场胜负彩开出一等奖1注500万,此外,还有333万元滚存至下期(第19150期);二等奖开62注57628元;任选9场开出82......